Kidsheart Drift Grand Prix 2007
Series Ranking

‡ˆÊ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ‚Pí
YZƒT[ƒLƒbƒg
‚Qí
YZƒT[ƒLƒbƒg
‚Rí
—鎭ƒcƒCƒ“
‚Sí
—鎭ƒcƒCƒ“
‡Œv
ƒVƒŠ[ƒY—DŸ ’ë“c@—m•½ 10 8 10 5 33
2 ŽOD@”¹l 9 4 10 23
3 ˆÀ]@Os 8 7 15
4 –ØŒÒ@‹Mb 9 5 14
5 Žsì@^‹N 7 4 2 13
6 Žs‹´@—Ç•½ 4 2 6 12
6 VŒ©@—Œb 3 9 12
8 ‰¡ˆä@¹Žu 10 10
9 ׌©@‹P–¾ 9 9
9 ä@–] 8 1 9
11 ’JŒû@T‘¾˜Y 8 8
12 ˆÀ•”@–ž 6 1 7
12 ¬ŽR@—²”ü 7 7
12 ¼‰ª@‘ì–ç 7 7
15 X“c@¹Žõ 6 6
15 Žsì@Œ[‰î 6 6
17 ‘“c@‘å•ã 5 5
17 X–{@˜a–ç 5 5
19 ƒ„ƒVƒI@ƒ}ƒ‹ƒVƒI@ƒ}ƒCƒL 4 4
20 ŽR–{@–õ 3 3
20 YOSHIMOTO@MARCELO 3 3
20 ƒ^ƒJƒmƒnƒV@ƒPƒC 3 3
23 ²X–Ø@G˜a 2 2
23 ÷ˆä@ŠgŽu 2 2
25 ‰¡ŽR@¹O 1 1
25 Ε@—² 1 1

‡ˆÊ•ʃ|ƒCƒ“ƒg
‚PˆÊF‚P‚O‚‚”@@‚QˆÊF‚X‚‚”@@‚RˆÊF‚W‚‚”@@‚SˆÊF‚V‚‚”@@‚TˆÊF‚U‚‚”
‚UˆÊF‚T‚‚”@@‚VˆÊF‚S‚‚”@@‚WˆÊF‚R‚‚”@@‚XˆÊF‚Q‚‚”@@‚P‚OˆÊF‚P‚‚”

ƒVƒŠ[ƒYƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO•\²Ž®


‚b‚Œ‚‚“‚…